蒲田エリアと羽田エリアが一体化し世界をリンクさせるシナジー効果!投資大注目エリア
※図の表記単位はmmです。
名称 | ティモーネ プレミアム蒲田 |
---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目 |
交通 | 京浜急行電鉄「京急蒲田」駅 徒歩5分、JR京浜東北線「蒲田」駅 徒歩9分、東急電鉄 池上線「蒲田」駅 徒歩9分、東急電鉄 東急多摩川線「蒲田」駅 徒歩9分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
地域・地区 | 防火地域・7m最低限高度地区・下水道処理区域・大田区環8沿道地区計画 |
建ぺい率(許容建ぺい率) | 53.68%(100.00%) |
容積率(許容容積率) | 399.61%(400.00%) |
敷地面積 | 167.86㎡(実測)・167.23㎡(公簿) |
建築面積 | 90.10㎡ |
延床面積 | 791.66㎡ |
容積対象床面積 | 670.78㎡ |
間取り | Standard(1K)・Suite(1DK) |
専有面積 | 25.02㎡〜25.19㎡ |
バルコニー面積 | 2.55㎡〜3.31㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建て |
総戸数 | 26戸 |
販売戸数 | 26戸 |
建築確認番号 | 第JAIC2022X0861A1号(令和4年12月16日) |
竣工予定 | 令和6年3月末日 |
入居予定 | 令和6年4月初旬 |
分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
売主 | 株式会社NST |
設計・監理 | 叶デザイン株式会社 一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社松尾工務店 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
管理会社 | 日神管財 株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
SSLとは? |