東京の経済をリードするインバウンドの聖地への投資!!
Atype <Suite>
Btype <Standard>
Ctype <Standard>
C'type <Standard>
Dtype <Suite>
Etype <Standard>
E1type <Terrace Suite>
Ftype <Standard>
Gtype <Suite>
Htype <Standard>
Itype <Standard>
I'type <Standard>
共有部・その他
※図の表記単位はmmです。
名称 | アイル 押上ノース |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区八広 |
交通 | 京成押上線「八広」駅徒歩6分 |
用途地域 | 準工業地域 |
地域・地区 | 防火地域・新防火地域・準防火地域・22m第三種高度地区・17m第三種高度地区・日影規制(5h/3h-4m) |
建ぺい率(許容建ぺい率) | 64.62%(90%) |
容積率(許容容積率) | 266.73%(266.79%) |
敷地面積 | 343.16㎡(実測面積)・313.09㎡(建築確認申請面積) |
建築面積 | 202.30㎡ |
延床面積 | 1,040.55㎡ |
容積対象床面積 | 835.10㎡ |
間取り | Standard(1K)・Terrace Suite(1K)・Suite(2DK) |
専有面積 | 25.56㎡~40.70㎡ |
バルコニー面積 | 2.59㎡~5.54㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建て |
総戸数 | 27戸 |
販売戸数 | 27戸 |
建築確認番号 | 第JAIC2023Y0179A1号(令和5年6月9日)・計画変更確認番号:第JAIC2023Y0179A2号(令和6年7月24日) |
竣工予定 | 令和6年8月30日 |
入居予定 | 令和6年9月上旬 |
分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
売主 | 株式会社NST |
設計・監理 | 株式会社石井設計一級建築士事務所 |
施工 | 中野建設株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
管理会社 | 中野商事株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
SSLとは? |