世界中の投資家が注目する浅草 未来へと羽ばたく資産価値
※図の表記単位はmmです。
名称 | アイル グランデ浅草 |
---|---|
所在地 | 東京都台東区今戸 |
交通 | 東武スカイツリーライン「浅草」駅徒歩12分 |
用途地域 | 商業地域 |
地域・地区 | 防火地域 |
建ぺい率(許容建ぺい率) | 58.01%(100.00%) |
容積率(許容容積率) | 498.1%(500%) |
敷地面積 | 168.64㎡(実測面積)、167.83㎡(公簿面積) |
建築面積 | 97.84㎡ |
延床面積 | 1,050.08㎡ |
容積対象床面積 | 840.05㎡ |
間取り | Standard(1K)・Suite(1LDK)・Roof Balcony Suite(1LDK) |
専有面積 | 25.27㎡~43.66㎡ |
バルコニー面積 | 3.32㎡~5.39㎡・46.33㎡(ルーフバルコニー面積) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建て |
総戸数 | 27戸 |
販売戸数 | 27戸 |
建築確認番号 | JCIA確認22第00709号(令和5年1月24日) |
竣工予定 | 令和6年12月5日 |
入居予定 | 令和7年1月上旬 |
分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
売主 | 株式会社NST |
設計・監理 | インタープラン 一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社地建工業 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
管理会社 | 日神管財株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
SSLとは? |