豊かな都市生活を叶える、快適と緑が集う潤いのロケーション
Atype <Suite(1LDK)>
Btype <Standard(1K)>
C1type <Standard(1K)>
C2type <Standard(1K)>
Dtype <Suite(2K)>
E1type <Standard(1K)>
E2type <Standard(1K)>
E3type <Standard(1K)>
E4type <Standard(1K)>
E5type <Standard(1K)>
E6type <Standard(1K)>
Ftype <Standard(1K)>
共有部・その他
※図の表記単位はmmです。
名称 | アイル グランデ中野ノース |
---|---|
所在地 | 東京都中野区鷺宮2丁目 |
交通 | 西武新宿線「都立家政」駅徒歩9分 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地域・地区 | 準防火地域・第一種高度地区・日陰規制(4h~2.5h/1.5m)・敷地の最低限度(60㎡)・最高限度高さ(10㎡)・下水道処理区域 |
建ぺい率(許容建ぺい率) | 69.51%(70.00%) |
容積率(許容容積率) | 148.72%(150.00%) |
敷地面積 | 625.76㎡(実測) |
建築面積 | 434.93㎡ |
延床面積 | 1171.73㎡ |
容積対象床面積 | 930.57㎡ |
間取り | Standard(1K)・Suite(2K)・Suite(1LDK) |
専有面積 | 25.57㎡〜35.27㎡ |
バルコニー面積 | 3.19㎡〜4.74㎡ |
構造・規模 | 壁式鉄筋コンクリート造 地上3階建て |
総戸数 | 32戸 |
販売戸数 | 32戸 |
建築確認番号 | 第UHEC建確R040857号(令和5年3月15日) |
竣工予定 | 令和6年1月中旬 |
入居予定 | 令和6年2月上旬 |
分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
売主 | 株式会社NST |
設計・監理 | 株式会社アトリエティープラス |
施工 | 小俣建設工業 株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
管理会社 | 日神管財 株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
SSLとは? |